| Runde | Fahrer | Uhrzeit | |
| Startaufstellung | jo | 13:32:19 | |
| Einführung | jo | 14:00:00 | |
| 34 R-Runde | se | 15:22:36 | |
| 70 R-Runde | gu | 16:49:49 | |
| 106 R-Runde | wo | 18:17:02 | Dunkel |
| 142 R-Runde | pe | 19:44:16 | Dunkel |
| 178 R-Runde | jo | 21:11:29 | Dunkel |
| 214 R-Runde | se | 22:38:42 | Dunkel |
| 250 R-Runde | gu | 00:05:55 | Dunkel |
| 286 R-Runde | wo | 01:33:09 | Dunkel |
| 322 R-Runde | pe | 03:00:22 | Dunkel |
| 358 R-Runde | jo | 04:27:35 | Dunkel |
| 394 R-Runde | se | 05:54:48 | Dunkel |
| 430 R-Runde | gu | 07:22:02 | |
| 466 R-Runde | wo | 08:49:15 | |
| 502 R-Runde | pe | 10:16:28 | |
| 538 R-Runde | jo | 11:43:41 | |
| 574 R-Runde | se | 13:10:55 | |
| 596 R-Runde | se | 14:01:46 | |
| Sonnenuntergang: | 11.01.13 17:48 | ||
| Sonnenaufgang: | 12.01.13 7:06 | ||
| Dunkel: | 11.01.13 18:12 | ||
| Dämmerung: | 12.01.13 6:41 | ||
| geplante Kilometer | 3.200 km | ||
Donnerstag, 10. Januar 2013
Dubai 2013 24 h Plan Vorschlag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Immer sehr interessant zu sehen, wann wer fährt...
AntwortenLöschenTeile des Fanclubs sind jetzt ja wohl angekommen - die haben es richtig gemacht: bei uns hat es eben angefangen dicke Flocken zu schneien.....
Ich werde allerdings Freitagabend unsere - wie letztes Jahr gemachte - "1001 Dubai-Fanclubnacht" schmerzlich vermissen......
Barbara Kemper
(Sprecherin Fanclub Menden/Oesbern)